Борона БДМ-3,2х4ПМ, БДМ-3,2х4/0,9
Борона дисковая модульная предназначена для традиционной и минимальной основной и предпосевной обработки почвы под зерновые, технические и кормовые культуры, освежения задернелых лугов и лущения стерни.
Технические характеристики
Наименование показателя | Значение показателя | |
Модель | БДМ 3,2x4/09 | БДМ 3,2x4П |
Тип бороны | полуприцепная | полуприцепная |
Производительность за час основного времени не менее, га/ч | 3,2 | 3,2 |
Рабочая скорость движения, км/ч | 10.12.13 | 10.12.13 |
Транспортная скорость , не более, км/ч | 20 | 20 |
Рабочая ширина захвата при угле атаки дтсков 20°, м | 3,2 | 3,2 |
Глубина обработки почвы ,не более, см | до 16 | до 16 |
Масса конструкционная (без катка), кг | 3045 | 2350 |
Масса конструкционная (с кольчато-шпоровым катком), кг | 3594 | 2899 |
Масса конструкционная (со спиральным катком), кг | 3780 | 3084 |
Удельная нагрузка на один диск, кг | 75±3 | 63±3 |
Угол атаки дисков (в режущих узлах), град. | 0-30 | 0-30 |
Количество рабочих органов (дисков) , шт.: | ||
- в одном ряду | 8 | 8 |
- всего | 32 | 32 |
Диаметр рабочих органов (дисков), мм | 560 | 560 |
Расстояние между следами дисков в плане, мм | 100 | 100 |
Количество рядов дисков, шт. | 4 | 4 |
Расстояние между рядами дисков, мм | 900 | 700 |
Габариты в транспортном положении (ДхШхВ), мм | 6600х3600х1660 | 6170х3806х1740 |
Дорожный просвет, мм | 320±25 | 320±25 |
Обслуживающий персонал, чел. | механизатор | механизатор |
Установленная наработка за сезон, не менее, га | 820 | 820 |
Срок эксплуатации, лет | 5 | 5 |
ПОКАЗАТЕЛИ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ: | ||
Удельный расход топлива, не более, кг/га | 9 | 9 |
Наработки на отказ, не менее, час | 150 | 150 |
Забивание, залипание рабочих органов | не допускается | не допускается |
ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ: | ||
Гребнистость поверхности почвы, не более, см | 4 | 4 |
Крошение почвы, не менее (размер комков не более 50 мм), % |
70 | 70 |
Уничтожение сорняков, не менее, % | 100 | |
Измельчение пожнивных остатков | ||
(для крупностебельных культур за 2 прохода) не менее, % | 60 | 60 |
Полнота заделки растительных остатков, % | 65 | 65 |
Агрегатирование с тракторами класса 3, мощностью 150 л.с. |